交易所公告,恒宇信通今日申购,申购代码:300965,发行价格:61.72元/股,单一账户申购上限15,000股,顶格申购需配市值15.00万元。
发行状况
| 股票代码 | 300965 | 股票简称 | 恒宇信通 |
| 申购代码 | 300965 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 61.72 | 发行市盈率 | 49.97 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.16 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.26 |
| 网上发行日期 | 2021-03-23 (周二) | 网下配售日期 | - |
| 网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-03-25 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
恒宇信通 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-19 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-19 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-03-22 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-03-23 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-03-24 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-03-25 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-03-25 | 网上中签缴款日 |





