据交易所公告,华绿生物公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,647,730户,有效申购股数为127,556,477,000股,本次网上定价发行的中签率为0.0114380707%。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
发行状况
| 股票代码 | 300970 | 股票简称 | 华绿生物 |
| 申购代码 | 300970 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 44.77 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 农业 | 参考行业市盈率(最新) | 67.24 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.53 |
| 网上发行日期 | 2021-03-29 (周一) | 网下配售日期 | - |
| 网上发行数量(股) | 14,590,000 | 网下配售数量(股) | - |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,590,000 |
| 申购数量上限(股) | 14,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-31 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
华绿生物 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-25 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-25 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-03-26 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-03-29 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-03-30 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-03-31 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-03-31 | 网上中签缴款日 |





