据交易所公告,英利汽车公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,280,677户,有效申购股数为204,634,001,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1494.2316万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为 13448.3000万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.06571880%。
发行状况
| 股票代码 | 601279 | 股票简称 | 英利汽车 |
| 申购代码 | 780279 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 2.07 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.08 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 |
| 网上发行日期 | 2021-04-02 (周五) | 网下配售日期 | 2021-04-02 |
| 网上发行数量(股) | 134,483,000 | 网下配售数量(股) | 14,942,316 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 149,425,316 |
| 申购数量上限(股) | 44,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-07 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 44.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-25 (周四) |
英利汽车 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-25 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-03-29 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-31 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-01 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-04-02 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-04-06 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-04-07 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-04-07 | 网上中签缴款日 |





