据交易所公告,深圳瑞捷今日申购,申购代码:300977,发行价格:89.66元/股,单一账户申购上限11,000股,顶格申购需配市值11万元。
发行状况
| 股票代码 | 300977 | 股票简称 | 深圳瑞捷 |
| 申购代码 | 300977 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 89.66 | 发行市盈率 | 35.50 |
| 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.69 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.04 |
| 网上发行日期 | 2021-04-07 (周三) | 网下配售日期 | - |
| 网上发行数量(股) | 11,200,000 | 网下配售数量(股) | - |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 11,200,000 |
| 申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-09 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
深圳瑞捷 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-30 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-03-31 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-01 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-04-07 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-04-08 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-04-09 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-04-09 | 网上中签缴款日 |





