白银价格今天多少一克?今日银价行情:现在白银的价格是多少(2021年4月14日),今日白银价格最新消息(2021年4月14日)。
| 今日银价查询(2021年4月14日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 | ||||||
| 白银t+d | 5289 | 5299 | 5190 | 4-14 10:59:15 | ||||||
| 现货白银 | 25.41 | 25.47 | 25.29 | ?4-14 10:59:38 | ||||||
| 纸白银(美元) | 25.36 | 25.36 | 25.5075 | ?4-14 10:59:52 |
| 纸白银(人民币) | 5.33 | 5.33 | 5.363 | ?4-14 10:59:52 |





