据交易所公告,瑞华泰今日申购,申购代码:688323,发行价格:5.97元/股,单一账户申购上限11,000股,顶格申购需配市值11万元。
发行状况
| 股票代码 | 688323 | 股票简称 | 瑞华泰 |
| 申购代码 | 787323 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 5.97 | 发行市盈率 | 24.38 |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.98 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 (周一) | 网下配售日期 | 2021-04-19 |
| 网上发行数量(股) | 11,475,000 | 网下配售数量(股) | 26,775,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-21 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-12 (周一) |
瑞华泰 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-09 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-04-14 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-04-15 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-16 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-04-19 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-04-20 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-04-21 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-04-21 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 携程今日登陆港股上市 携程港股值得买吗?
- 下一篇: 今日股市行情消息 4月19日股市收盘情况





