今日全国油价最新消息,5月6日最新油价一览表,今日92、95号油价最新价格,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.68 | 7.11 | 8.09 | 6.34 |
| 上海 | 6.64 | 7.07 | 7.77 | 6.28 |
| 天津 | 6.67 | 7.04 | 8.26 | 6.30 |
| 重庆 | 6.75 | 7.14 | 8.03 | 6.38 |
| 福建 | 6.65 | 7.10 | 7.77 | 6.30 |
| 甘肃 | 6.67 | 7.12 | 7.47 | 6.22 |
| 广东 | 6.70 | 7.26 | 8.24 | 6.31 |
| 广西 | 6.74 | 7.28 | 8.07 | 6.37 |
| 贵州 | 6.80 | 7.19 | 8.09 | 6.41 |
| 海南 | 7.79 | 8.27 | 9.33 | 6.39 |
| 河北 | 6.67 | 7.04 | 7.87 | 6.30 |
| 河南 | 6.68 | 7.13 | 7.79 | 6.29 |
| 湖北 | 6.68 | 7.16 | 8.09 | 6.29 |
| 湖南 | 6.64 | 7.05 | 7.85 | 6.37 |
| 吉林 | 6.64 | 7.16 | 7.81 | 6.23 |
| 江苏 | 6.65 | 7.08 | 8.06 | 6.27 |
| 江西 | 6.64 | 7.13 | 8.13 | 6.35 |
| 辽宁 | 6.65 | 7.09 | 7.72 | 6.22 |
| 内蒙古 | 6.62 | 7.06 | 7.75 | 6.19 |
| 安徽 | 6.64 | 7.13 | 7.96 | 6.34 |
| 宁夏 | 6.59 | 6.96 | 7.97 | 6.20 |
| 青海 | 6.63 | 7.11 | - | 6.24 |
| 山东 | 6.66 | 7.14 | 7.86 | 6.30 |
| 陕西 | 6.57 | 6.94 | 7.75 | 6.21 |
| 山西 | 6.64 | 7.16 | 7.87 | 6.36 |
| 四川 | 6.78 | 7.25 | 7.87 | 6.37 |
| 西藏 | 7.57 | 8.00 | - | 6.86 |
| 黑龙江 | 6.67 | 7.14 | 8.09 | 6.14 |
| 新疆 | 6.58 | 7.07 | 7.89 | 6.19 |
| 云南 | 6.82 | 7.32 | 8.00 | 6.38 |
| 浙江 | 6.65 | 7.08 | 7.75 | 6.29 |
| 深圳 | 6.70 | 7.26 | 8.24 | 6.31 |





