据交易所公告,睿昂基因公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,198,760户,有效申购股数为17,611,195,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为708.90 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为472.60万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02683520%。
发行状况
| 股票代码 | 688217 | 股票简称 | 睿昂基因 |
| 申购代码 | 787217 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.42 | 发行市盈率 | 29.89 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.52 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.56 |
| 网上发行日期 | 2021-04-30 (周五) | 网下配售日期 | 2021-04-30 |
| 网上发行数量(股) | 4,726,000 | 网下配售数量(股) | 7,089,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,900,000 |
| 申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2021-05-07 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-23 (周五) |
睿昂基因 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-22 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-04-27 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-04-28 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-29 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-04-30 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-05-06 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-05-07 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-05-07 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 碳资产扩张元年!碳中和龙头股有哪些?
- 下一篇: 2021年5月6日今日美元对人民币汇率实时行情一览表





