2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
六大国有银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
| 建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
| 农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
| 中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
| 工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
| 交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大银行官网最新存款利率
| 银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| 基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
| 中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 邮政银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
| 光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
| 浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
| 平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| 宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
| 中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
| 民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
| 广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
| 北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
| 渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
| 恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
| 浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
| 吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
| 南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
| 江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
| 河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
| 长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
| 盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
| 西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
| 重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
| 汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
| 海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
| 龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |





